按照《襄阳市市直事业单位“智汇襄阳•才赢未来”2026年专项公开招聘公告(成都站)》有关规定,经报名、面试、体检、考察等程序,现将拟聘用人员名单予以公示。公示期5个工作日,时间为2026年8月17日至8月21日。公示期满无异议后,按程序办理聘用手续。
联系电话:襄阳市卫生健康委员会0710-6187518
襄阳市中心医院0710-3511271
附件:襄阳市中心医院2026年专项公开招聘(成都站)拟聘用人员名单
襄阳市中心医院
2026年8月17日
附件
襄阳市中心医院2026年专项公开招聘(成都站)拟聘用人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 施丹莉 | 女 | 襄阳市中心医院 | 康复医学科医师岗 | / | 89.00 | 89.00 | |
2 | 彭孜灿 | 男 | 襄阳市中心医院 | 耳鼻喉科医师岗 | / | 88.40 | 88.40 | |
3 | 张景怡 | 女 | 襄阳市中心医院 | 儿科医师岗 | / | 89.80 | 89.80 | |
4 | 刘涛 | 男 | 襄阳市中心医院 | 药学部药师岗 | / | 88.20 | 88.20 | |
5 | 党得新 | 男 | 襄阳市中心医院 | 中心实验室科研岗 | / | 90.00 | 90.00 | |
6 | 张春晖 | 男 | 襄阳市中心医院 | 病案统计岗 | 83.50 | 84.00 | 83.75 | |
7 | 汪祖鑫 | 男 | 襄阳市中心医院 | 放射介入科医师岗 | / | 85.60 | 85.60 | |
8 | 谢逸伟 | 男 | 襄阳市中心医院 | 风湿免疫科医师岗 | / | 81.10 | 81.10 | |
9 | 毛海琴 | 女 | 襄阳市中心医院 | 妇产科医师岗 | 78.50 | 87.20 | 82.85 | |
10 | 刘泽恩 | 男 | 襄阳市中心医院 | 骨科医师岗 | / | 87.80 | 87.80 | |
11 | 白君叶 | 女 | 襄阳市中心医院 | 呼吸与危重症医学科医师岗 | / | 85.96 | 85.96 | |
12 | 孙俊轩 | 男 | 襄阳市中心医院 | 急诊内科医师岗 | / | 84.20 | 84.20 | |
13 | 高杨 | 男 | 襄阳市中心医院 | 急诊外科医师岗 | / | 81.60 | 81.60 | |
14 | 郭亚风 | 男 | 襄阳市中心医院 | 心血管内科医师岗 | / | 86.34 | 86.34 | |
15 | 施瑞辰 | 男 | 襄阳市中心医院 | 中医科医师岗 | 77.00 | 81.38 | 79.19 | |
16 | 吴樊宇 | 女 | 襄阳市中心医院 | 超声医学科医师岗 | / | 83.60 | 83.60 | |
17 | 张安安 | 女 | 襄阳市中心医院 | 护理岗 | / | 83.80 | 83.80 | |



